Алюминиевые окна от производителя
- Безграничная свобода творчества для архитекторов;
- Возможна любая комбинация вертикальной и наклонной плоскости;
- Около 1000 матовых и глянцевых цветов. Порошковая покраска;
- Тепловое расширение в 4 раза меньше, чем у пластика;
- Экологически чистый материал. Практически неограниченная долговечность;
- Конструктив позволяет изготавливать конструкции больших размеров и любых форм.
Какие алюминиевые окна подходят именно Вам?
Сравните окна по основным характеристикам и выберите подходящий вашим задачам вариант
ASE 60
|
ASS 41 SC
|
ASS 50
|
ASS 77 PD HI
|
|
|---|---|---|---|---|
| Профиль | ASE 60 |
ASS 41 SC |
ASS 50 |
ASS 77 PD HI |
| Ламинация профиля | возможна | возможна | возможна | возможна |
| Теплопакет | возможна допопция |
|||
| Цвет уплотнительной резины | черный | черный | черный | черный |
| Ценовая категория | ||||
| Индекс тепла | ||||
| Индекс света | ||||
| Индекс надежности | ||||
| Цена за м2 | цена уточняется | цена уточняется | цена уточняется | цена уточняется |
CP-155-LS-Bi-part
|
CP-155-LS-Motorized
|
CP-155-LS-Multirail
|
CS-77-Functional
|
|
|---|---|---|---|---|
| Профиль | CP-155-LS-Bi-part |
CP-155-LS-Motorized |
CP-155-LS-Multirail |
CS-77-Functional |
| Ламинация профиля | возможна | возможна | возможна | возможна |
| Теплопакет | возможна допопция |
|||
| Цвет уплотнительной резины | черный | черный | черный | черный |
| Ценовая категория | ||||
| Индекс тепла | ||||
| Индекс света | ||||
| Индекс надежности | ||||
| Цена за м2 | цена уточняется | цена уточняется | цена уточняется | цена уточняется |
ALT-SL-160
|
SL-160
|
|
|---|---|---|
| Профиль | ALT-SL-160 |
SL-160 |
| Ламинация профиля | возможна | возможна |
| Теплопакет | возможна допопция |
|
| Цвет уплотнительной резины | черный | черный |
| Ценовая категория | ||
| Индекс тепла | ||
| Индекс света | ||
| Индекс надежности | ||
| Цена за м2 | цена уточняется | цена уточняется |
45T
|
59T
|
74T
|
Фасадные
|
|
|---|---|---|---|---|
| Профиль | 45T |
59T |
74T |
Фасадные |
| Ламинация профиля | возможна | возможна | возможна | возможна |
| Теплопакет | возможна допопция |
|||
| Цвет уплотнительной резины | черный | черный | черный | черный |
| Ценовая категория | ||||
| Индекс тепла | ||||
| Индекс света | ||||
| Индекс надежности | ||||
| Цена за м2 | цена уточняется | цена уточняется | цена уточняется | цена уточняется |
ECO-62
|
LS70-LIFT-&-SLIDE
|
|
|---|---|---|
| Профиль | ECO-62 |
LS70-LIFT-&-SLIDE |
| Ламинация профиля | возможна | возможна |
| Теплопакет | возможна допопция |
|
| Цвет уплотнительной резины | черный | черный |
| Ценовая категория | ||
| Индекс тепла | ||
| Индекс света | ||
| Индекс надежности | ||
| Цена за м2 | цена уточняется | цена уточняется |





